xk星空 社区
请求本地或社区级支持的组织必须位于 xk星空 社区或在其中提供服务。请找到您的组织影响最大的社区。与该社区关联的“区域”是您应在 xk星空 Build Strong 申请表上选择的区域,以确保您的请求被发送至适当的审核委员会。
Communautés TC Energie
需要当地或社区提供 TC Energie 社区服务的组织。 Veuillez s'il vous plait trouver la communauté sur laquelle votreorganization a le plus d'impact。 La «région» associée à cette communauté est la région que vous devez sélectionner sur le Formulaire de bille Bâtir Solide de TC Energie pour vous Ensurer que votredemande est acheminée au comité d'analysis approprié.
TC 能源社区
艾伯塔省
| 社区 | 区域 |
|---|---|
| 阿卡迪亚 34 号 | TC能源区4 |
| 亚历克西斯·怀特考特 232 | TC能源区4 |
| 阿萨巴斯卡县 | TC能源区6 |
| 海狸县 | TC能源区4 |
| 贝塞克 | TC能源区4 |
| 大湖县 | TC能源区6 |
| 大角羊 8 号 | TC能源区4 |
| 桦木山县 | TC能源区6 |
| 血148 | TC能源区4 |
| 邦尼维尔 87 号 | TC能源区6 |
| 布拉索县 | TC能源区6 |
| 布鲁克斯 | TC能源区4 |
| 卡尔加里 | TC能源区0 |
| 卡姆罗斯县 | TC能源区4 |
| 卡斯顿县 | TC能源区4 |
| 卡罗琳 | TC能源区4 |
| 卡斯泰尔 | TC能源区4 |
| 清澈的山丘 | TC能源区6 |
| 克利尔沃特县 | TC能源区4 |
| 科克伦 | TC能源区4 |
| 克雷莫纳 | TC能源区4 |
| 克罗斯菲尔德 | TC能源区4 |
| 鸦巢通道 | TC能源区4 |
| 赛普拉斯县 | TC能源区4 |
| 埃德森 | TC能源区6 |
| 锦绣136号 | TC能源区6 |
| 弗拉格斯塔夫县 | TC能源区4 |
| 山麓县 | TC能源区4 |
| 四十里县 8 号 | TC能源区4 |
| 福克斯溪 | TC能源区6 |
| 大草原城 | TC能源区6 |
| 大草原县第一号 | TC能源区6 |
| 绿景16号 | TC能源区6 |
| 格雷瓜尔湖 176 | TC能源区6 |
| 海草湖 209 | TC能源区6 |
| 轻骑兵 | TC能源区4 |
| 尼希尔县 | TC能源区4 |
| 拉比什县 | TC能源区6 |
| 拉科姆县 | TC能源区4 |
| 拉蒙特县 | TC能源区6 |
| 小奴河124号 | TC能源区6 |
| 莱斯布里奇县 | TC能源区4 |
| 洛蒙德 | TC能源区4 |
| 麦肯齐县 | TC能源区6 |
| 药帽 | TC能源区4 |
| 明本县第 27 号 | TC能源区4 |
| 山景城县 | TC能源区4 |
| 纽厄尔县 | TC能源区4 |
| 北极光县 | TC能源区6 |
| 北日出县 | TC能源区6 |
| 旧 | TC能源区4 |
| 机会 17 号 | TC能源区6 |
| 欧延 | TC能源区4 |
| 画土县 18 号 | TC能源区4 |
| 和平135号 | TC能源区6 |
| 平彻溪 9 号 | TC能源区4 |
| 波诺卡县 | TC能源区4 |
| 52 号教务长 | TC能源区4 |
| 66 号牧场 | TC能源区4 |
| 红鹿县 | TC能源区4 |
| 红水 | TC能源区6 |
| 落基山之家 | TC能源区4 |
| 洛基维尤县 | TC能源区4 |
| 马鞍山县 | TC能源区6 |
| 马鞍湖 125 | TC能源区6 |
| 烟湖县 | TC能源区6 |
| 烟河130号 | TC能源区6 |
| 2号特区 | TC能源区4 |
| 2号特区 | TC能源区4 |
| 3号特区 | TC能源区4 |
| 4号特区 | TC能源区4 |
| 灵河 | TC能源区6 |
| 灵河133号 | TC能源区6 |
| 圣。保罗县第 19 号 | TC能源区6 |
| 斯塔兰县 | TC能源区4 |
| 斯泰特勒县 6 号 | TC能源区4 |
| 斯特金县 | TC能源区6 |
| 鲟鱼湖 154A | TC能源区6 |
| 桑德尔 | TC能源区4 |
| 泰伯 | TC能源区4 |
| 索希尔德县 | TC能源区6 |
| Tsuu T'ina Nation 145 (Sarcee 145) | TC能源区4 |
| 双山县 21 号 | TC能源区4 |
| 韦格勒维尔 | TC能源区4 |
| 朱河县 | TC能源区6 |
| 瓦肯县 | TC能源区4 |
| 沃巴斯卡 | TC能源区6 |
| 温赖特 61 号 | TC能源区4 |
| 韦斯特洛克县 | TC能源区6 |
| 韦塔斯基温县第 10 号 | TC能源区4 |
| 惠特兰县 | TC能源区4 |
| 柳溪26号 | TC能源区4 |
| 木水牛 | TC能源区6 |
| 兀兰县 | TC能源区6 |
| 黄头县 | TC能源区6 |
不列颠哥伦比亚省
| 县 | 区域 |
|---|---|
| 熊湖 | TC能源区2 |
| 伯恩斯湖 | TC能源区2 |
| 切特温德 | TC能源区2 |
| 克兰布鲁克 | TC能源区4 |
| 道森克里克 | TC能源区2 |
| 埃尔克福德 | TC能源区4 |
| 弗尼 | TC能源区4 |
| 纳尔逊堡 | TC能源区6 |
| 圣约翰堡 | TC能源区2 |
| 圣詹姆斯堡 | TC能源区2 |
| 弗雷泽湖 | TC能源区2 |
| 休斯顿 | TC能源区2 |
| 哈德逊的希望 | TC能源区2 |
| 基蒂马特 | TC能源区2 |
| 麦肯齐 | TC能源区2 |
| 轿跑车 | TC能源区2 |
| 乔治王子 | TC能源区2 |
| 史密瑟斯 | TC能源区2 |
| 斯帕木 | TC能源区4 |
| 泰勒 | TC能源区2 |
| 特尔夸 | TC能源区2 |
| 露台 | TC能源区2 |
| 不倒翁山脊 | TC能源区2 |
| 范德胡夫 | TC能源区2 |
| 牦牛 | TC能源区4 |
曼尼托巴省
| 县 | 区域 |
|---|---|
| 卡地亚 | TC能源区1 |
| 德萨拉贝里 | TC能源区1 |
| 1号师 | TC能源区1 |
| 埃利斯·阿奇 | TC能源区1 |
| 埃尔顿 | TC能源区1 |
| 艾默生-富兰克林 | TC能源区1 |
| 哈米奥塔 | TC能源区1 |
| 汉诺威 | TC能源区1 |
| 麦克唐纳 | TC能源区1 |
| 明托奥达纳 | TC能源区1 |
| 北赛普拉斯-兰福德 | TC能源区1 |
| 北诺福克 | TC能源区1 |
| 奥克维尤 | TC能源区1 |
| 波蒂奇拉普雷里 | TC能源区1 |
| 草原景观 | TC能源区1 |
| 雷诺兹 | TC能源区1 |
| 里乔特 | TC能源区1 |
| 圣。安妮 | TC能源区1 |
| 塔奇 | TC能源区1 |
| 温尼伯 | TC能源区1 |
安大略省
| 社区 | 区域 |
|---|---|
| 阿德马斯顿/布罗姆利 | TC能源区3 |
| 阿尼克/哈尔迪曼德 | TC能源区3 |
| 盔甲 | TC能源区3 |
| 阿姆斯特朗 | TC能源区3 |
| 奥古斯塔 | TC能源区3 |
| 巴里 | TC能源区3 |
| 贝尔维尔 | TC能源区3 |
| 黑河马西森 | TC能源区3 |
| 邦菲尔德 | TC能源区3 |
| 布雷布里奇 | TC能源区3 |
| 布拉德福德西格威林伯里 | TC能源区3 |
| 布兰普顿 | TC能源区3 |
| 布莱顿 | TC能源区3 |
| 布罗克维尔 | TC能源区3 |
| 伯灵顿 | TC能源区3 |
| 卡兰德 | TC能源区3 |
| 卡尔文 | TC能源区3 |
| 张伯伦 | TC能源区3 |
| 查尔顿和达克 | TC能源区3 |
| 克拉灵顿 | TC能源区3 |
| 科克伦 | TC能源区3 |
| 科尔曼 | TC能源区3 |
| 克拉马赫 | TC能源区3 |
| 黎明-尤菲米亚 | TC能源区3 |
| 多里安 | TC能源区1 |
| 德莱顿 | TC能源区1 |
| 东摩天 | TC能源区3 |
| 爱德华兹堡/红衣主教 | TC能源区3 |
| 伊丽莎白敦-基特利 | TC能源区3 |
| 恩格尔哈特 | TC能源区3 |
| 埃莎 | TC能源区3 |
| 伊凡图尔 | TC能源区3 |
| 福基尔-斯特里克兰 | TC能源区3 |
| 央街前 | TC能源区3 |
| 格雷文赫斯特 | TC能源区3 |
| 大纳帕尼 | TC能源区3 |
| 绿岩 | TC能源区1 |
| 荷顿山 | TC能源区3 |
| 汉密尔顿 | TC能源区3 |
| 汉密尔顿/温特沃斯 | TC能源区3 |
| 头,克拉拉和玛丽亚 | TC能源区3 |
| 赫斯特 | TC能源区3 |
| 霍顿 | TC能源区3 |
| 哈德逊 | TC能源区3 |
| 亨茨维尔 | TC能源区3 |
| 伊格纳斯 | TC能源区1 |
| 因尼斯菲尔 | TC能源区3 |
| 易洛魁瀑布 | TC能源区3 |
| 卡普斯卡辛 | TC能源区3 |
| 凯诺拉 | TC能源区1 |
| 克恩斯 | TC能源区3 |
| 国王 | TC能源区3 |
| 金士顿 | TC能源区3 |
| 尼皮贡湖 | TC能源区3 |
| 拉奇福德 | TC能源区3 |
| 劳伦森山 | TC能源区3 |
| 劳伦森谷 | TC能源区3 |
| 利兹和千岛 | TC能源区3 |
| 林肯 | TC能源区3 |
| 忠诚者 | TC能源区3 |
| 马查尔 | TC能源区3 |
| 机器 | TC能源区1 |
| 马克姆 | TC能源区3 |
| 马蒂斯-瓦尔·科特 | TC能源区3 |
| 麦克纳布/布雷赛德 | TC能源区3 |
| 米尔顿 | TC能源区3 |
| 密西沙加 | TC能源区3 |
| 密西西比米尔斯 | TC能源区3 |
| 月光 | TC能源区3 |
| 尼亚加拉大瀑布 | TC能源区3 |
| 滨湖尼亚加拉 | TC能源区3 |
| 尼皮贡 | TC能源区1 |
| 尼皮辛 | TC能源区3 |
| 北湾 | TC能源区3 |
| 北邓达斯 | TC能源区3 |
| 北格伦维尔 | TC能源区3 |
| 奥克维尔 | TC能源区3 |
| 欧帕萨蒂卡 | TC能源区3 |
| 奥里利亚 | TC能源区3 |
| Oro-Medonte | TC能源区3 |
| 奥沙瓦 | TC能源区3 |
| 渥太华 | TC能源区3 |
| 帕皮诺-卡梅伦 | TC能源区3 |
| 招架声音 | TC能源区3 |
| 佩勒姆 | TC能源区3 |
| 佩里 | TC能源区3 |
| 佩塔瓦瓦 | TC能源区3 |
| 皮克林 | TC能源区3 |
| 霍普港 | TC能源区3 |
| 波瓦桑 | TC能源区3 |
| 昆特西 | TC能源区3 |
| 红岩 | TC能源区1 |
| 列治文山 | TC能源区3 |
| 沙角原住民 | TC能源区5 |
| 苏圣玛丽玛丽 | TC能源区3 |
| 塞文 | TC能源区3 |
| 舒尼亚 | TC能源区1 |
| 光滑的岩石瀑布 | TC能源区3 |
| 南邓达斯 | TC能源区3 |
| 南格伦加里 | TC能源区3 |
| 南斯托蒙特 | TC能源区3 |
| 泉水 | TC能源区3 |
| 圣。克莱尔 | TC能源区3 |
| 强 | TC能源区3 |
| 团队 | TC能源区3 |
| 特米斯卡明海岸 | TC能源区3 |
| 索罗尔德 | TC能源区3 |
| 雷霆湾 | TC能源区3 |
| 提米斯卡明 | TC能源区3 |
| 多伦多 | TC能源区3 |
| 蒂迪纳加 | TC能源区3 |
| 瓦尔·丽塔-哈蒂 | TC能源区3 |
| 沃恩 | TC能源区3 |
| 韦兰 | TC能源区3 |
| 西林肯 | TC能源区3 |
| 惠特比 | TC能源区3 |
| 白水地区 | TC能源区3 |
魁北克
| 社区 | 区域 |
|---|---|
| 安吉花园 | TC能源区5 |
| 大草原区/特雷布尔角 | TC能源区3 |
| 奥斯汀 | TC能源区5 |
| 艾尔悬崖 | TC能源区5 |
| 巴恩斯顿西 | TC能源区5 |
| 巴蒂斯坎 | TC能源区5 |
| 博哈努瓦 | TC能源区3 |
| 贝捷维尔 | TC能源区5 |
| 布兰维尔 | TC能源区5 |
| 布瓦布里昂 | TC能源区5 |
| 博尔顿东 | TC能源区5 |
| 布谢维尔 | TC能源区5 |
| 布里格姆 | TC能源区5 |
| 布罗蒙 | TC能源区5 |
| 桑特帽 | TC能源区5 |
| 尚普兰 | TC能源区5 |
| 科蒂库克 | TC能源区5 |
| 康普顿 | TC能源区5 |
| 拉克丘 | TC能源区3 |
| 考恩斯维尔 | TC能源区3 |
| 德尚博-格隆丁 | TC能源区5 |
| 唐纳科纳 | TC能源区5 |
| 东法纳姆 | TC能源区5 |
| 东赫里福德 | TC能源区5 |
| 伊士曼 | TC能源区5 |
| 法纳姆 | TC能源区5 |
| 格兰比 | TC能源区5 |
| 海特利 | TC能源区5 |
| 哈德逊 | TC能源区5 |
| 乔丽埃特 | TC能源区5 |
| 拉诺拉 | TC能源区5 |
| 圣母升天 | TC能源区5 |
| 拉瓦尔特里 | TC能源区5 |
| 塞德雷斯 | TC能源区5 |
| 李维斯 | TC能源区5 |
| 路易斯维尔 | TC能源区5 |
| 梅戈格 | TC能源区5 |
| 马里维尔 | TC能源区5 |
| 马斯库什 | TC能源区5 |
| 面具 | TC能源区5 |
| 梅西耶 | TC能源区3 |
| 米拉贝尔 | TC能源区5 |
| 诺伊维尔 | TC能源区5 |
| 好吧 | TC能源区5 |
| 派克河 | TC能源区3 |
| 波特纳夫 | TC能源区5 |
| 忏悔 | TC能源区5 |
| 鲁蒙 | TC能源区5 |
| 圣亚历山大 | TC能源区5 |
| 圣阿方斯德格兰比 | TC能源区5 |
| 圣阿尔芒 | TC能源区3 |
| 圣奥古斯丁德德莫尔 | TC能源区5 |
| 圣巴泰勒米 | TC能源区5 |
| 大圣巴塞尔 | TC能源区5 |
| 圣伯纳德拉科勒 | TC能源区3 |
| 黎塞留河畔圣布莱斯 | TC能源区3 |
| 圣塞泽尔 | TC能源区5 |
| 圣克莱特 | TC能源区3 |
| 圣常数 | TC能源区3 |
| 圣卡斯伯特 | TC能源区5 |
| 圣西普里安德纳皮尔维尔 | TC能源区3 |
| 圣安妮德拉佩拉德 | TC能源区5 |
| 圣安妮德萨布雷瓦 | TC能源区3 |
| 圣安妮德普兰 | TC能源区5 |
| 伊贝维尔圣布里吉德 | TC能源区5 |
| 圣凯瑟琳德哈特利 | TC能源区5 |
| 圣爱德华 | TC能源区3 |
| 克利夫顿圣埃德维奇 | TC能源区5 |
| 巴蒂斯卡圣热内维耶夫 | TC能源区5 |
| 圣热纳维耶夫德贝尔蒂耶 | TC能源区5 |
| 圣朱莉 | TC能源区5 |
| 圣贾斯汀·德·牛顿 | TC能源区5 |
| 拉克河畔圣玛尔特 | TC能源区5 |
| 圣马丁 | TC能源区5 |
| 圣萨宾 | TC能源区5 |
| 圣艾蒂安德博尔顿 | TC能源区5 |
| 圣厄斯塔什 | TC能源区5 |
| 圣埃尔梅内吉尔德 | TC能源区5 |
| 圣伊西多尔 | TC能源区3 |
| 圣雅克勒米尼尔 | TC能源区3 |
| 圣让巴蒂斯特 | TC能源区5 |
| 黎塞留河畔圣让 | TC能源区3 |
| 拉克圣约瑟夫 | TC能源区5 |
| 圣拉扎尔 | TC能源区5 |
| 大圣莱昂 | TC能源区5 |
| 圣吕克德文森 | TC能源区5 |
| 圣马洛 | TC能源区3 |
| 黎塞留河畔圣马蒂亚 | TC能源区5 |
| 圣马蒂厄 | TC能源区3 |
| 圣马蒂厄·德·贝洛伊 | TC能源区5 |
| 圣莫里斯 | TC能源区5 |
| 圣帕特里斯·德·谢林顿 | TC能源区3 |
| 圣菲利普 | TC能源区3 |
| 圣波利卡普 | TC能源区3 |
| 圣雷米 | TC能源区3 |
| 圣塞巴斯蒂安 | TC能源区3 |
| 圣叙尔皮斯 | TC能源区5 |
| 圣泰勒斯波尔 | TC能源区3 |
| 圣托马斯 | TC能源区5 |
| Salaberry-de-Valleyfield | TC能源区3 |
| 塞内维尔 | TC能源区3 |
| 谢福德 | TC能源区5 |
| 斯坦斯特德东 | TC能源区5 |
| 南斯图克利 | TC能源区5 |
| 特尔博讷 | TC能源区5 |
| 三河城 | TC能源区5 |
| 瓦伦 | TC能源区5 |
| 沃德勒伊-多里翁 | TC能源区5 |
| 拉克河畔沃德勒伊 | TC能源区3 |
| 滑铁卢 | TC能源区5 |
| 山町 | TC能源区5 |
萨斯喀彻温省
| 社区 | 区域 |
|---|---|
| 羚羊园322号 | TC能源区1 |
| 羚羊园322号 | TC能源区4 |
| 阿灵顿 79 号 | TC能源区1 |
| 阿西尼博因 76 | TC能源区1 |
| 141号大棒 | TC能源区1 |
| 卡迈克尔 109 号 | TC能源区1 |
| 卡隆号 162 | TC能源区1 |
| 卓别林第 164 号 | TC能源区1 |
| 切斯特 125 号 | TC能源区1 |
| 克林沃斯 230 号 | TC能源区1 |
| 鹿叉232号 | TC能源区4 |
| 伊登沃尔德 158 号 | TC能源区1 |
| 142号企业 | TC能源区1 |
| 怡东 166 号 | TC能源区1 |
| 狐狸谷171号 | TC能源区1 |
| 方济各 127 号 | TC能源区1 |
| 草溪78号 | TC能源区1 |
| 欢乐园231号 | TC能源区1 |
| 金斯利 124 号 | TC能源区1 |
| Lajord 128 号 | TC能源区1 |
| 马丁122号 | TC能源区1 |
| 密里溪 229 号 | TC能源区1 |
| 蒙马特 126 号 | TC能源区1 |
| 穆斯乔 161 号 | TC能源区1 |
| 穆索明 121 号 | TC能源区1 |
| 莫尔斯码 165 | TC能源区1 |
| 160号笔 | TC能源区1 |
| 皮亚波特110号 | TC能源区1 |
| 里贾纳 | TC能源区1 |
| 河滨168号 | TC能源区1 |
| 萨斯喀彻温省 167 号着陆点 | TC能源区1 |
| 舍伍德 159 号 | TC能源区1 |
| 银林123号 | TC能源区1 |
| 瓦尔玛丽 17 号 | TC能源区1 |
| 麦地 163 号 | TC能源区1 |