股东信息
股票报价和图表
xk星空 不对本页所提供信息的准确性提出任何声明,并且不会因使用此信息而承担任何责任。
股息
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日* | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2026 年 4 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 31 日 | $0.8775 |
| 第二季度 | — | — | — | — |
| 第三季度 | — | — | — | — |
| 第四季度 | — | — | — | — |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日* | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2025 年 4 月 30 日 | 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 3 月 31 日 | $0.85 |
| 第二季度 | 2025 年 7 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 6 月 30 日 | $0.85 |
| 第三季度 | 2025 年 10 月 31 日 | 2025 年 9 月 29 日 | 2025 年 9 月 29 日 | $0.85 |
| 第四季度 | 2026 年 1 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 | $0.85 |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日* | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2024 年 4 月 30 日 | 2024 年 3 月 28 日 | 2024 年 3 月 27 日 | $0.96 |
| 第二季度 | 2024 年 7 月 31 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 6 月 28 日 | $0.96 |
| 第三季度 | 2024 年 10 月 31 日 | 2024 年 9 月 27 日 | 2024 年 9 月 27 日 | $0.96 |
| 第四季度 | 2025 年 1 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | $0.8225 |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日* | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2023 年 4 月 28 日 | 2023 年 3 月 31 日 | 2023 年 3 月 30 日 | $0.93 |
| 第二季度 | 2023 年 7 月 31 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 29 日 | $0.93 |
| 第三季度 | 2023 年 10 月 31 日 | 2023 年 9 月 29 日 | 2023 年 9 月 28 日 | $0.93 |
| 第四季度 | 2024 年 1 月 31 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 28 日 | $0.93 |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2022 年 4 月 29 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 3 月 30 日 | $0.90 |
| 第二季度 | 2022 年 7 月 29 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 29 日 | $0.90 |
| 第三季度 | 2022 年 10 月 31 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 29 日 | $0.90 |
| 第四季度 | 2023 年 1 月 31 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 29 日 | $0.90 |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2021 年 4 月 30 日 | 2021 年 3 月 31 日 | 2021 年 3 月 30 日 | $0.87 |
| 第二季度 | 2021 年 7 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 29 日 | $0.87 |
| 第三季度 | 2021 年 10 月 29 日 | 2021 年 9 月 30 日 | 2021 年 9 月 28 日** | $0.87 |
| 第四季度 | 2022 年 1 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 30 日 | $0.87 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2020 年 4 月 30 日 | 2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 3 月 30 日 | $0.81 |
| 第二季度 | 2020 年 7 月 31 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 2020 年 6 月 29 日 | $0.81 |
| 第三季度 | 2020 年 10 月 30 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 2020 年 9 月 29 日 | $0.81 |
| 第四季度 | 2021 年 1 月 29 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 30 日 | $0.81 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2019 年 4 月 30 日 | 2019 年 3 月 29 日 | 2019 年 3 月 28 日 | $0.75 |
| 第二季度 | 2019 年 7 月 31 日 | 2019 年 6 月 28 日 | 2019 年 6 月 27 日 | $0.75 |
| 第三季度 | 2019 年 10 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日 | 2019 年 9 月 27 日 | $0.75 |
| 第四季度 | 2020 年 1 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 30 日 | $0.75 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2018 年 4 月 30 日 | 2018 年 3 月 29 日 | 2018 年 3 月 28 日 | $0.69 |
| 第二季度 | 2018 年 7 月 31 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 2018 年 6 月 28 日 | $0.69 |
| 第三季度 | 2018 年 10 月 31 日 | 2018 年 9 月 28 日 | 2018 年 9 月 27 日 | $0.69 |
| 第四季度 | 2019 年 1 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 28 日 | $0.69 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2017 年 4 月 28 日 | 2017 年 3 月 31 日 | 2017 年 3 月 29 日 | $0.625 |
| 第二季度 | 2017 年 7 月 31 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 28 日 | $0.625 |
| 第三季度 | 2017 年 10 月 31 日 | 2017 年 9 月 29 日 | 2017 年 9 月 28 日 | $0.625 |
| 第四季度 | 2018 年 1 月 31 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 28 日 | $0.625 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2016 年 4 月 29 日 | 2016 年 3 月 31 日 | 2016 年 3 月 29 日 | $0.565 |
| 第二季度 | 2016 年 7 月 29 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 2016 年 6 月 28 日 | $0.565 |
| 第三季度 | 2016 年 10 月 31 日 | 2016 年 9 月 30 日 | 2016 年 9 月 28 日 | $0.565 |
| 第四季度 | 2017 年 1 月 31 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 28 日 | $0.565 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2015 年 4 月 30 日 | 2015 年 3 月 31 日 | 2015 年 3 月 27 日 | $0.52 |
| 第二季度 | 2015 年 7 月 31 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 2015 年 6 月 26 日 | $0.52 |
| 第三季度 | 2015 年 10 月 30 日 | 2015 年 9 月 30 日 | 2015 年 9 月 28 日 | $0.52 |
| 第四季度 | 2016 年 1 月 29 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 29 日 | $0.52 |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2014 年 4 月 30 日 | 2014 年 3 月 31 日 | 2014 年 3 月 27 日 | $0.48 |
| 第二季度 | 2014 年 7 月 31 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 2014 年 6 月 26 日 | $0.48 |
| 第三季度 | 2014 年 10 月 31 日 | 2014 年 9 月 30 日 | 2014 年 9 月 26 日 | $0.48 |
| 第四季度 | 2015 年 1 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 29 日 | $0.48 |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2013 年 4 月 30 日 | 2013 年 3 月 28 日 | 2013 年 3 月 26 日 | $0.46 |
| 第二季度 | 2013 年 7 月 31 日 | 2013 年 6 月 28 日 | 2013 年 6 月 26 日 | $0.46 |
| 第三季度 | 2013 年 10 月 31 日 | 2013 年 9 月 30 日 | 2013 年 9 月 26 日 | $0.46 |
| 第四季度 | 2014 年 1 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 27 日 | $0.46 |
| 四分之一 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2012 年 4 月 30 日 | 2012 年 3 月 30 日 | 2012 年 3 月 28 日 | $0.44 |
| 第二季度 | 2012 年 7 月 31 日 | 2012 年 6 月 29 日 | 2012 年 6 月 27 日 | $0.44 |
| 第三季度 | 2012 年 10 月 31 日 | 2012 年 9 月 28 日 | 2012 年 9 月 26 日 | $0.44 |
| 第四季度 | 2013 年 1 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 27 日 | $0.44 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2011 年 4 月 29 日 | 2011 年 3 月 31 日 | 2011 年 3 月 29 日 | $0.42 |
| 第二季度 | 2011 年 7 月 29 日 | 2011 年 6 月 30 日 | 2011 年 6 月 28 日 | $0.42 |
| 第三季度 | 2011 年 10 月 31 日 | 2011 年 9 月 30 日 | 2011 年 9 月 28 日 | $0.42 |
| 第四季度 | 2012 年 1 月 31 日 | 2011 年 12 月 30 日 | 2011 年 12 月 28 日 | $0.42 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2010 年 4 月 30 日 | 2010 年 3 月 31 日 | 2010 年 3 月 29 日 | $0.40 |
| 第二季度 | 2010 年 7 月 30 日 | 2010 年 6 月 30 日 | 2010 年 6 月 28 日 | $0.40 |
| 第三季度 | 2010 年 10 月 29 日 | 2010 年 9 月 30 日 | 2010 年 9 月 28 日 | $0.40 |
| 第四季度 | 2011 年 1 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 29 日 | $0.40 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2009 年 4 月 30 日 | 2009 年 3 月 31 日 | 2009 年 3 月 27 日 | $0.38 |
| 第二季度 | 2009 年 7 月 31 日 | 2009 年 6 月 30 日 | 2009 年 6 月 26 日 | $0.38 |
| 第三季度 | 2009 年 10 月 30 日 | 2009 年 9 月 30 日 | 2009 年 9 月 28 日 | $0.38 |
| 第四季度 | 2010 年 1 月 29 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 29 日 | $0.38 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2008 年 4 月 30 日 | 2008 年 3 月 31 日 | 2008 年 3 月 27 日 | $0.36 |
| 第二季度 | 2008 年 7 月 31 日 | 2008 年 6 月 30 日 | 2008 年 6 月 26 日 | $0.36 |
| 第三季度 | 2008 年 10 月 31 日 | 2008 年 9 月 30 日 | 2008 年 9 月 26 日 | $0.36 |
| 第四季度 | 2009 年 1 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 29 日 | $0.36 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2007 年 4 月 30 日 | 2007 年 3 月 30 日 | 2007 年 3 月 28 日 | $0.34 |
| 第二季度 | 2007 年 7 月 31 日 | 2007 年 6 月 29 日 | 2007 年 6 月 27 日 | $0.34 |
| 第三季度 | 2007 年 10 月 31 日 | 2007 年 9 月 28 日 | 2007 年 9 月 26 日 | $0.34 |
| 第四季度 | 2008 年 1 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 27 日 | $0.34 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2006 年 4 月 28 日 | 2006 年 3 月 31 日 | 2006 年 3 月 29 日 | $0.32 |
| 第二季度 | 2006 年 7 月 31 日 | 2006 年 6 月 30 日 | 2006 年 6 月 28 日 | $0.32 |
| 第三季度 | 2006 年 10 月 31 日 | 2006 年 9 月 29 日 | 2006 年 9 月 27 日 | $0.32 |
| 第四季度 | 2007 年 1 月 31 日 | 2006 年 12 月 29 日 | 2006 年 12 月 27 日 | $0.32 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2005 年 4 月 29 日 | 2005 年 3 月 31 日 | 2005 年 3 月 29 日 | $0.305 |
| 第二季度 | 2005 年 7 月 29 日 | 2005 年 6 月 30 日 | 2005 年 6 月 28 日 | $0.305 |
| 第三季度 | 2005 年 10 月 31 日 | 2005 年 9 月 30 日 | 2005 年 9 月 28 日 | $0.305 |
| 第四季度 | 2006 年 1 月 31 日 | 2005 年 12 月 30 日 | 2005 年 12 月 28 日 | $0.305 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2004 年 4 月 30 日 | 2004 年 3 月 31 日 | 2004 年 3 月 29 日 | $0.29 |
| 第二季度 | 2004 年 7 月 30 日 | 2004 年 6 月 30 日 | 2004 年 6 月 28 日 | $0.29 |
| 第三季度 | 2004 年 10 月 29 日 | 2004 年 9 月 30 日 | 2004 年 9 月 28 日 | $0.29 |
| 第四季度 | 2005 年 1 月 31 日 | 2004 年 12 月 31 日 | 2004 年 12 月 29 日 | $0.29 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2003 年 4 月 30 日 | 2003 年 3 月 31 日 | 2003 年 3 月 27 日 | $0.27 |
| 第二季度 | 2003 年 7 月 31 日 | 2003 年 6 月 30 日 | 2003 年 6 月 26 日 | $0.27 |
| 第三季度 | 2003 年 10 月 31 日 | 2003 年 9 月 30 日 | 2003 年 9 月 26 日 | $0.27 |
| 第四季度 | 2004 年 1 月 30 日 | 2003 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 29 日 | $0.27 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2002 年 4 月 30 日 | 2002 年 3 月 28 日 | 2002 年 3 月 26 日 | $0.25 |
| 第二季度 | 2002 年 7 月 31 日 | 2002 年 6 月 28 日 | 2002 年 6 月 26 日 | $0.25 |
| 第三季度 | 2002 年 10 月 31 日 | 2002 年 9 月 30 日 | 2002 年 9 月 26 日 | $0.25 |
| 第四季度 | 2003 年 1 月 31 日 | 2002 年 12 月 31 日 | 2002 年 12 月 27 日 | $0.25 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2001 年 4 月 30 日 | 2001 年 3 月 30 日 | 2001 年 3 月 28 日 | $0.225 |
| 第二季度 | 2001 年 7 月 31 日 | 2001 年 6 月 29 日 | 2001 年 6 月 27 日 | $0.225 |
| 第三季度 | 2001 年 10 月 31 日 | 2001 年 9 月 28 日 | 2001 年 9 月 26 日 | $0.225 |
| 第四季度 | 2002 年 1 月 31 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 2001 年 12 月 27 日 | $0.225 |
| 季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2000 年 4 月 28 日 | 2000 年 3 月 31 日 | 2000 年 3 月 29 日 | $0.20 |
| 第二季度 | 2000 年 7 月 31 日 | 2000 年 6 月 30 日 | 2000 年 6 月 28 日 | $0.20 |
| 第三季度 | 2000 年 10 月 31 日 | 2000 年 9 月 29 日 | 2000 年 9 月 27 日 | $0.20 |
| 第四季度 | 2001 年 1 月 31 日 | 2000 年 12 月 29 日 | 2000 年 12 月 27 日 | $0.20 |
* 未来日期是暂定的 - 仅供参考
注:2003 年 5 月 15 日,xk星空(当时的 TransCanada Corporation)获得监管部门批准,成为 TransCanada PipeLines Limited 的母公司。有关安排的更多信息,请参阅 xingkong星空中国官方网站 常见问题解答。
滴水
股息再投资和股票购买计划
股息再投资和股票购买计划
允许注册普通股和优先股股东将其现金股息再投资于 xk星空 的额外普通股。参与者无需支付经纪佣金或管理费。
从 2023 年 7 月 27 日宣布的股息开始,根据 xk星空 的股息再投资和股票购买计划 (DRP) 以再投资现金股息购买的普通股将不再满足于以折扣价从财政部发行的股票,而是将以加权平均购买价格的 100% 在多伦多证券交易所购买。 DRP 适用于 xk星空 普通股和优先股的应付股息。
所有资金均可全额投资,因为部分股份也会记入参与者的账户。每个季度都会向参与者邮寄账户报表,详细说明代表他们进行的投资。
可选现金付款
该计划的参与者可以选择每季度支付最多 10,000 美元的现金来购买额外的普通股。
可以随时支付可选的现金付款,但我们的计划代理 Computershare Investor Services, Inc. 必须在股息支付日期(通常是每年 1 月、4 月、7 月和 10 月的最后一个工作日)之前至少三个工作日收到付款。
可以通过授权/注册表(如下)进行可选现金付款。
如何注册
实益股东可以通过其经纪公司进行注册,并应联系其经纪人。注册股东必须填写授权/登记表(如下)。
股息税信息
股息税收抵免
股息税收抵免
xingkong星空中国官方网站 和 TransCanada PipeLines Limited,根据《所得税法》(加拿大)以及任何类似的省或地区立法,各自指定 xingkong星空中国官方网站 或 TransCanada PipeLines Limited 在 2005 年 12 月 31 日之后分别支付的所有股息为“合格股息”,除非 xingkong星空中国官方网站 或 TransCanada PipeLines Limited 另有通知。支付给加拿大居民的合格股息有权获得增强的股息税收抵免。
非居民投资者
xk星空 向加拿大境外股东支付的股息需缴纳加拿大非居民预扣税。对于居住在美国和适用加拿大税收协定的其他国家的投资者,一般税率为 15%。
自 2018 年 1 月 1 日起生效,美国国税局 (IRS) 法规要求某些向美国人(包括外籍居民)支付股息或利息的外国付款人需向 IRS 预扣 24%(从 31% 下调)的此类款项(“备用预扣税”)。此备用预扣税是在加拿大法律规定的 15% 非居民税率之外缴纳的。根据加拿大法律,非条约国家的居民需缴纳 25% 的股息预扣税。
分析师报道
| 坚定 | 分析师 |
|---|---|
| ATB 资本市场 | 内特·海伍德 |
| 巴克莱 | 陈慧娴 |
| BMO 资本市场 | 范本 |
| CIBC 世界市场 | 罗布·卡特利尔 |
| 花旗集团 | 斯皮罗·杜尼斯 |
| 高盛 | 约翰·麦凯 |
| J.P.摩根 | 杰里米·托内 |
| 杰弗里斯 | 罗杰·阿加瓦尔 |
| 摩根士丹利 | 罗伯特·卡德 |
| 国家银行金融 | 帕特里克·肯尼 |
| 彼得斯公司 | 肯·切梅拉 |
| 雷蒙德·詹姆斯 | 贾斯汀·詹金斯 |
| 加拿大皇家银行资本市场 | 莫里斯·蔡 |
| 丰业银行 | 罗伯特·霍普 |
| TD 考恩 | 亚伦·麦克尼尔 |
| 都铎、皮克林、霍尔特公司 | 扎克·范·埃弗伦 |
| 美国资本顾问 | 詹姆斯·卡雷克 |
| 瑞银 | 马纳夫·古普塔 |
| 富国银行证券 | 普拉尼思·萨蒂什 |
| 沃尔夫研究 | 基思·斯坦利 |
上面列出的公司和分析师关注 xk星空 并提供研究报道。 xk星空 不分发分析师研究报告。如果您需要更多信息,请直接联系该公司。
请注意,这些分析师对 xk星空 的历史或未来业绩做出的任何意见、估计或预测仅代表他们个人,并不代表 xk星空 或其管理层的意见、预测或预测。
xk星空 并未通过上述引用认可或同意此类信息、结论或建议。
优先股
xk星空 的累积可赎回第一优先股在多伦多证券交易所交易。 请参阅下文了解股息信息。
| 问题 | 股票代码 | 标准 | 可选兑换日期 | 招股说明书 | 转化新闻稿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系列 1 | TRP.PR.A | $25 | 2029 年 12 月 31 日 | 2009 年 9 月 22 日 | 2024 年 12 月 2 日 2024 年 12 月 23 日 |
| 系列 2 | TRP.PR.F | $25 | 2029 年 12 月 31 日 | 2009 年 9 月 22 日 | 2024 年 12 月 2 日 2024 年 12 月 23 日 |
| 系列 3 | TRP.PR.B | $25 | 2030 年 7 月 2 日 | 2010 年 3 月 4 日 | 2025 年 6 月 2 日 2025 年 6 月 23 日 |
| 系列 4 | TRP.PR.H | $25 | 2030 年 7 月 2 日 | 2010 年 3 月 4 日 | 2025 年 6 月 2 日 2025 年 6 月 23 日 |
| 系列 5 | TRP.PR.C | $25 | 2031 年 1 月 30 日 | 2010 年 6 月 17 日 | 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1 月 23 日 |
| 系列 7 | TRP.PR.D | $25 | 2029 年 4 月 30 日 | 2013 年 2 月 25 日 | 2024 年 4 月 1 日 2024 年 4 月 23 日 |
| 系列 9 | TRP.PR.E | $25 | 2029 年 10 月 30 日 | 2014 年 1 月 13 日 | 2024 年 10 月 1 日 2024 年 10 月 23 日 |
| 系列 10 | TRP.PR.L | $25 | 2029 年 10 月 30 日 | 2014 年 1 月 13 日 | 2024 年 10 月 30 日 |
股息 - 优先股
董事会宣布时支付股息。
| 问题 | 股票代码 | 付款日期 | 记录日期 | 年费率 |
|---|---|---|---|---|
| 系列 1 | TRP.PR.A | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 2 日 | $1.23475 |
| 系列 2 | TRP.PR.F | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 2 日 | 浮动(1) |
| 系列 3 | TRP.PR.B | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 2 日 | $1.0255 |
| 系列 4 | TRP.PR.H | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 2 日 | 浮动(2) |
| 系列 5 | TRP.PR.C | 2026 年 4 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | $1.12525 |
| 系列 7 | TRP.PR.D | 2026 年 4 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | $1.49625 |
| 系列 9 | TRP.PR.E | 2026 年 4 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | $1.27 |
| 系列 10 | TRP.PR.L | 2026 年 4 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 浮动(3) |
(1)2025年12月31日(含)至2026年3月31日(不含)期间,系列2的年收益率为4.138%。
(2)2025 年 12 月 31 日(含)至 2026 年 3 月 31 日(不含)期间,Series 4 的年收益率为 3.498%。
(3)2026 年 1 月 30 日至 2026 年 4 月 30 日(含)期间,Series 10 的年收益率为 4.542%。
其他上市证券
| 发行人名称 | 安全类型 | 年费率 | 说明 | 标准 | 证券交易所 | 股票代码 | 利息支付日期 | 可选兑换日期 | 招股说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横加管道有限公司 | 初级次级票据 | $1.56250 | 6.250% 2085 年到期的终身固定初级次级票据 | $25 | 纽约证券交易所 | TCPA | 二月、五月、八月和十一月的第一个工作日(1) | 2030 年 11 月 1 日 | 下载(390 KB) |
(1)须遵守招股说明书中所述的延期权利。