nhận định bóng đá kèo nhà cái Trạng thái chứng khoán
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025
Tổng số cổ phần đã phát hành
193,533 nghìn cổ phiếu
Số lượng cổ đông
14764 người
sự cố chia sẻ của chủ sở hữu
| thể loại | số lượng cổ phiếu | tỷ lệ |
|---|---|---|
| cá nhân/người khác | 54,683 | 28.26% |
| các tập đoàn khác | 53,064 | 27.42% |
| Tổ chức tài chính | 46,843 | 24.20% |
| Tập đoàn nước ngoài, vv | 34,488 | 17.82% |
| khác | 4,455 | 2.30% |
| Total | 193,533 | 100.00% |
Sự cố số lượng cổ đông theo khu vực
| thể loại | Số lượng cổ đông | tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tỉnh Tokushima | 3,499 | 23.70% |
| Tỉnh Kagawa | 2,862 | 19.38% |
| Tỉnh Osaka | 1,537 | 10.41% |
| Tỉnh ehime | 719 | 4.87% |
| Tỉnh Hyogo | 689 | 4.67% |
| Okayama Tỉnh | 338 | 2.29% |
| Tỉnh Kochi | 169 | 1.14% |
| khác | 4,951 | 33.53% |
| Total | 14,764 | 100.00% |
sự cố chia sẻ theo khu vực
| thể loại | Số lượng cổ phiếu | tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tỉnh Kagawa | 32,257 | 16.67% |
| Tỉnh Tokushima | 29,646 | 15.32% |
| Tỉnh Osaka | 15,277 | 7.89% |
| Tỉnh ehime | 5,215 | 2.69% |
| Tỉnh Hyogo | 3,105 | 1.60% |
| Tỉnh Okayama | 2,048 | 1.06% |
| Tỉnh Kochi | 1,854 | 0.96% |
| khác | 104,131 | 53.81% |
| Total | 193,533 | 100.00% |