vua nhà cái Kế hoạch quản lý
kèo nhà cái 5 Group đã xây dựng kế hoạch quản lý thứ năm của mình, với thời gian kế hoạch ba năm từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2026
Tóm tắt Kế hoạch quản lý thứ 5
- tên
Kế hoạch kinh doanh thứ năm - Giá trị cao hơn nhanh hơn, rộng hơn, cùng nhau
- Thời gian dự kiến
Tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2026
- ⅠChiến lược bền vững
- ⅡChiến lược bán hàng
- ⅢChiến lược nhân sự
- ⅣChiến lược hoạt động
- ⅤChiến lược quản trị
Định vị kế hoạch quản lý thứ 5

Kể từ khi thành lập nhóm, từ kế hoạch quản lý đầu tiên đến kế hoạch quản lý thứ tư, chúng tôi đã đạt được kết quả và tăng trưởng ổn định bằng cách chỉ ra rõ ràng "mục đích của chúng tôi là" cho mỗi cá nhân và thực hiện các chiến lược và biện pháp cụ thể
Kế hoạch quản lý thứ 5 nhằm mục đích nhận ra một xã hội bền vững, có tính đến nhân khẩu học trung hạn đến dài hạn trong khu vực trong tương lai, và sau đó nêu rõ "nhằm mục đích là một nhóm tài chính khu vực rộng lớn trong 10 năm nữa"
Ngoài ra, trong kế hoạch quản lý thứ năm, để "mục tiêu 10 năm kể từ bây giờ", trước tiên chúng tôi sẽ cung cấp giá trị cao hơn, nhanh hơn và rộng rãi hơn cho tất cả các bên liên quan và kết hợp tăng trưởng cùng nhau"Giá trị cao hơn, nhanh hơn, rộng hơn, cùng nhau"
Kết quả của các sáng kiến trong Kế hoạch quản lý thứ 5
| Chiến lược cơ bản | Kết quả của các sáng kiến trong Kế hoạch quản lý thứ 5 | |
|---|---|---|
| I Chiến lược bền vững | ・ Khuyến mãi và thành tích tài chính bền vững・ nỗ lực để nhận ra một xã hội không có carbon・ nỗ lực sử dụng sự hợp tác với các công ty khácMở rộng các hoạt động giáo dục tài chính・ Các sáng kiến cho các hoạt động đóng góp của cộng đồng | |
| Chiến lược bán hàng | Chiến lược khu vực | ・ Chiến lược lưu trữ để đáp ứng với các thay đổi xã hội・ Mở rộng cửa hàng để mở rộng cơ sở bán hàngPhát triển bán hàng cá nhân hóa cao dựa trên các đặc điểm khu vực |
| Chiến lược công ty | ・ Tăng cường hệ thống tư vấn doanh nghiệp・ Cung cấp các giải pháp tối ưu cho các vấn đề quản lý・ Thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp thông qua "Quỹ khu vực và kèo nhà cái 5" | |
| Chiến lược cá nhân | ・ Tăng cường các thỏa thuận tư vấn cá nhânQuản lý kinh doanh theo định hướng khách hàng | |
| ⅲ Chiến lược nhân sự | ・ Nhận ra một nơi làm việc thoải mái và bổ íchCác nỗ lực phát triển nguồn nhân lực hiệu quả・ nỗ lực thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào xã hội | |
| Chiến lược hoạt động IV | ・ Hỗ trợ DX cho khách hàng và cộng đồng địa phương・ Mở rộng các kênh không mặt để mặtSố hóa các cửa hàng và hoạt động・ Cải thiện hệ thống quảng cáo DX | |
| V Chiến lược quản trị | ・ Thực hiện chính sách vốn tối ưu (lợi nhuận thuê bao) | |
Tại các chỉ số quản lý mục tiêu của Kế hoạch quản lý thứ 5
| Chỉ báo quản lý mục tiêu | Tháng 3 năm 2026 mục tiêu | |
|---|---|---|
| Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ (hợp nhất) | Lợi nhuận | 14,8 tỷ Yen |
| Lợi nhuận kinh doanh cốt lõi ròng (các công ty con ngân hàng riêng lẻ) | Lợi nhuận | 22,3 tỷ yên |
| Lợi nhuận kinh doanh chính (được khấu trừ từ chi phí mua sắm ngoại tệ) (tổng số các công ty con ngân hàng)※1 | Lợi nhuận | 14,1 tỷ đồng yên |
| ROE (kết nối)※2 | Hiệu quả | 50% trở lên |
| Lợi nhuận gộp kinh doanh cốt lõi OHR (các công ty con ngân hàng riêng lẻ) | Hiệu quả | dưới 60% |
| Tỷ lệ thỏa đáng vốn chủ sở hữu (hợp nhất) | Soberness | 90% trở lên |
| Tiền gửi, vv Số dư (các công ty con ngân hàng riêng lẻ) | Khả năng tăng trưởng | 4,5 nghìn tỷ yên |
| Số dư cô đơn (bao gồm các công ty con ngân hàng) | Khả năng tăng trưởng | 3,6 nghìn tỷ yên |
- ※110405_10453
- ※2